廣東華商(龍崗)律師事務所
聯(lián)系人:周小姐
手 機:181 2626 5366
電 話:0755-8975 0818
傳 真:0755-8975 0828
郵 箱:hslg@huashang.cn
網(wǎng) 址:emcbag.cn
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城龍福路5號榮超英隆大廈A座22樓
廣東華商(龍崗)律師事務所
聯(lián)系人:周小姐
手 機:181 2626 5366
電 話:0755-8975 0818
傳 真:0755-8975 0828
郵 箱:hslg@huashang.cn
網(wǎng) 址:emcbag.cn
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城龍福路5號榮超英隆大廈A座22樓
新三板/中小板/創(chuàng)業(yè)板掛牌條件對比 | |||
指標 | 新三板 | 中小板 | 創(chuàng)業(yè)板 |
經(jīng)營年限 | 存續(xù)滿2年 | 持續(xù)經(jīng)營滿3年 | 持續(xù)經(jīng)營滿3年 |
盈利能力 | 具有持續(xù)經(jīng)營能力 | 最近3個會計年度凈利潤均為正且累計超過3000萬元,最近3個會計年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計超過5000萬元;或者最近3個會計年度營業(yè)收入累計超過3億元 | 最近2個年度連續(xù)盈利,最近兩年凈利潤累計不少于1000萬元且持續(xù)增長;或最近1年盈利,且凈利潤不少于500萬元,最近1年營業(yè)收入不少于5000萬元,最近2年營業(yè)收入增長率不低于30% |
資產(chǎn)要求 | 無限制 | 最近一期期末無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例不高于20%,且不存在未彌補虧損 | 最近一期期末凈資產(chǎn)不少于2000萬元,且不存在未彌補虧損 |
股本要求 | 無限制 | 發(fā)行前股本總額不少于3000萬元;發(fā)行后股本總額不少于5000萬元 | 發(fā)行后股本總額不少于3000萬元 |
主營業(yè)務 | 業(yè)務明確 | 最近3年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化 | 最近2年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化 |
公司治理 | 公司治理結構健全;運作規(guī)范 | 具有完善的公司治理結構,依法建立健全股東大會,董事會,監(jiān)事會以及獨立董事,董事會秘書,審計委員會制度,相關機構和人員能夠依法履行職責 | 具有完善的公司治理結構,依法建立健全股東大會,董事會,監(jiān)事會以及獨立董事,董事會秘書,審計委員會制度,相關機構和人員能夠依法履行職責 |
資料來源:CVSource、德邦研究 | |||
新三板/中小板/創(chuàng)業(yè)板交易制度對比 | |||
指標 | 新三板 | 中小板 | 創(chuàng)業(yè)板 |
交易模式 | 協(xié)議成交,不撮合 | 連續(xù)競價 | 連續(xù)競價 |
交易單位 | 不低于30000股 | 100股 | 100股 |
交易時間 | 相同 | 相同 | 相同 |
漲跌幅 | ±30% | ±10% | ±10% |
結算方式 | T+1交收、雙邊凈額結算、貨銀對付、無擔保交收 | T+1交收、多邊凈額結算、貨銀對付、擔保交收 | T+1交收、多邊凈額結算、貨銀對付、擔保交收 |
證券賬戶 | 深交所證券賬戶 | 深、滬交易所證券賬戶 | 深、滬交易所證券賬戶 |
資金賬戶 | 第三方存管資金賬戶 | 第三方存管資金賬戶 | 第三方存管資金賬戶 |
資料來源:網(wǎng)絡資料、德邦研究
| |||
新三板/中小板/創(chuàng)業(yè)板信息披露對比 | |||
指標 | 新三板 | 中小板 | 創(chuàng)業(yè)板 |
性質(zhì) | 最低披露要求,鼓勵自愿披露 | 強制性 | 強制性 |
年/中/季報 | 要求/要求/鼓勵 | 要求/要求/要求 | 要求/要求/要求 |
交易時間 | 相同 | 相同 | 相同 |
臨時報告 | 要求(14項基本披露) | 要求 | 要求 |
財務報告審計 | 要求 | 要求 | 要求 |
披露場所 | 指定網(wǎng)站 | 證監(jiān)會指定媒體 | 證監(jiān)會指定媒體 |
信息披露監(jiān)管 | 主辦券商督導 | 交易所自律監(jiān)管 證監(jiān)會行政監(jiān)管 | 交易所自律監(jiān)管 證監(jiān)會行政監(jiān)管 |
資料來源:網(wǎng)絡資料、德邦研究
| |||
新三板/中小板/創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管制度對比 | |||
指標 | 新三板 | 中小板 | 創(chuàng)業(yè)板 |
發(fā)行批準 | 備案制 | 核準制 | 核準制 |
審批機構 | 證監(jiān)會 | 證監(jiān)會 | 證監(jiān)會 |
保薦期 | 主辦券商終身督導 | 三年 | 兩年 |
地方政府 | 監(jiān)管掛牌公司 | 不直接監(jiān)管 | 不直接監(jiān)管 |
資料來源:網(wǎng)絡資料、德邦研究 |